| [PR]JR奥羽本線 大久保駅周辺情報 | |
![]() | 最大8社から見積がもらえる!リフォームサイト「ホームプロ」 厳選400社から最大8社をご紹介、見積比較が行えます! 仲介実積300億超!もちろん申込は無料・匿名で安心 |
![]() | 25万人が利用したリフォーム会社選びサイト「ホームプロ」 クリア率10%の基準を満たした会社を紹介、最大8社で見積比較 リフォームサイトランキング第1位!(リフォーム産業新聞調べ) |
![]() | [秋田市]の派遣・求人のお仕事 人材派遣でイキイキと働く 派遣、人材派遣のお仕事・求人情報ならリクルートが運営のリクナビ派遣。 |
![]() | 秋田県の求人情報 スキルや過去の職歴だけではなく、自分の働き方から求人情報を探せる リクルートの中堅中小企業向けの転職サイト「はたらいく」 |
![]() | [その他秋田県]の派遣・求人のお仕事 人材派遣でイキイキと働く 派遣、人材派遣のお仕事・求人情報ならリクルートが運営のリクナビ派遣。 |
| 名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
| ライオンズマンション山王 | 奥羽本線 秋田駅 | バス15分 徒歩3分 | 550万円 | 2DK | 47.20m2 | 1986/08 |
| ライオンズマンション山王 | 秋田新幹線 秋田駅 | バス10分 徒歩3分 | 550万円 | 2DK | 47.20m2 | 1986/08 |
| メゾン・ド・セドール | 奥羽本線 秋田駅 | 17分 | 170万円 | ワンルーム | 18.76m2 | 1988/12 |
| トーカンキャステール山王 | 奥羽本線 秋田駅 | バス6分 徒歩3分 | 250万円 | ワンルーム | 20.40m2 | 1993/07 |
| サーパス山王けやき通り | その他交通手段 駅 | 分 | 2,020万円 | 3LDK | 80.07m2 | 2004/08 |
| ホーユウパレス大町 | 奥羽本線 秋田駅 | 30分 | 850万円 | 3LDK | 81.83m2 | 1989/12 |
| 奥羽本線 秋田駅 | 5分 | 2,920万円 | 3LDK | 85.02m2 | 2008/11 | |
| サーパス南通 | 奥羽本線 秋田駅 | 分 | 2,280万円 | 4LDK | 90.72m2 | 2003/08 |
| パープルシャトー眺望台 | その他交通手段 駅 | 分 | 300万円 | 2LDK | 56.70m2 | 1997/08 |
| ライオンズマンション住吉町 | 大鰐線 中央弘前駅 | 2分 | 420万円 | 2DK | 41.95m2 | 1989/11 |
| ライオンズマンション住吉町 | 大鰐線 中央弘前駅 | 2分 | 670万円 | 2SDK | 61.66m2 | 1989/11 |
| ライオンズマンション弘前一番町 | 奥羽本線 弘前駅 | バス8分 徒歩1分 | 650万円 | 1SLDK | 57.59m2 | 1990/08 |
| ライオンズマンション弘前公園 | 奥羽本線 弘前駅 | バス12分 徒歩3分 | 680万円 | 2LDK | 57.38m2 | 1988/12 |
| グローリア初穂弘前 | 大鰐線 中央弘前駅 | 9分 | 160万円 | ワンルーム | 20.85m2 | 1985/10 |
| MAC弘前コート | 奥羽本線 弘前駅 | バス10分 徒歩1分 | 830万円 | 4DK | 65.05m2 | 1990/07 |
| ホテル安比グランドタワー | 花輪線 安比高原駅 | 分 | 300万円 | ワンルーム | 63.14m2 | 1989/11 |
| つなぎリゾート紫苑II | その他交通手段 駅 | 分 | 240万円 | 1DK | 34.20m2 | 1988/07 |
| つなぎリゾート紫苑II | その他交通手段 駅 | 分 | 250万円 | 1DK | 34.20m2 | 1988/07 |
| つなぎリゾート紫苑II | 東北新幹線 盛岡駅 | バス40分 徒歩4分 | 250万円 | 1K | 31.80m2 | 1988/07 |
| つなぎリゾート紫苑III | 東北本線 盛岡駅 | バス45分 徒歩2分 | 350万円 | 1K | 34.20m2 | 1994/07 |
大久保駅 羽後飯塚駅 井川さくら駅 出戸浜駅 上二田駅 追分駅 追分駅 二田駅 八郎潟駅 上飯島駅 天王駅 土崎駅 船越駅 鯉川駅 脇本駅 秋田駅 秋田駅 鹿渡駅 羽後牛島駅 新屋駅 羽立駅 男鹿駅 桂根駅 四ツ小屋駅 森岳駅 下浜駅 和田駅 北金岡駅 大張野駅 道川駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県