| [PR]JR奥羽本線 和田駅周辺情報 | |
![]() | 25万人が利用したリフォーム会社選びサイト「ホームプロ」 クリア率10%の基準を満たした会社を紹介、最大8社で見積比較 リフォームサイトランキング第1位!(リフォーム産業新聞調べ) |
![]() | 最大8社から見積がもらえる!リフォームサイト「ホームプロ」 厳選400社から最大8社をご紹介、見積比較が行えます! 仲介実積300億超!もちろん申込は無料・匿名で安心 |
![]() | [秋田市]の派遣・求人のお仕事 人材派遣でイキイキと働く 派遣、人材派遣のお仕事・求人情報ならリクルートが運営のリクナビ派遣。 |
![]() | [その他秋田県]の派遣・求人のお仕事 人材派遣でイキイキと働く 派遣、人材派遣のお仕事・求人情報ならリクルートが運営のリクナビ派遣。 |
![]() | 秋田県の求人情報 スキルや過去の職歴だけではなく、自分の働き方から求人情報を探せる リクルートの中堅中小企業向けの転職サイト「はたらいく」 |
| 名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
| 奥羽本線 秋田駅 | 5分 | 2,920万円 | 3LDK | 85.02m2 | 2008/11 | |
| サーパス南通 | 奥羽本線 秋田駅 | 分 | 2,280万円 | 4LDK | 90.72m2 | 2003/08 |
| メゾン・ド・セドール | 奥羽本線 秋田駅 | 17分 | 170万円 | ワンルーム | 18.76m2 | 1988/12 |
| ホーユウパレス大町 | 奥羽本線 秋田駅 | 30分 | 850万円 | 3LDK | 81.83m2 | 1989/12 |
| サーパス山王けやき通り | その他交通手段 駅 | 分 | 2,020万円 | 3LDK | 80.07m2 | 2004/08 |
| トーカンキャステール山王 | 奥羽本線 秋田駅 | バス6分 徒歩3分 | 250万円 | ワンルーム | 20.40m2 | 1993/07 |
| ライオンズマンション山王 | 奥羽本線 秋田駅 | バス15分 徒歩3分 | 550万円 | 2DK | 47.20m2 | 1986/08 |
| ライオンズマンション山王 | 秋田新幹線 秋田駅 | バス10分 徒歩3分 | 550万円 | 2DK | 47.20m2 | 1986/08 |
| パープルシャトー眺望台 | その他交通手段 駅 | 分 | 300万円 | 2LDK | 56.70m2 | 1997/08 |
| つなぎリゾート紫苑II | その他交通手段 駅 | 分 | 240万円 | 1DK | 34.20m2 | 1988/07 |
| つなぎリゾート紫苑II | その他交通手段 駅 | 分 | 250万円 | 1DK | 34.20m2 | 1988/07 |
| つなぎリゾート紫苑II | 東北新幹線 盛岡駅 | バス40分 徒歩4分 | 250万円 | 1K | 31.80m2 | 1988/07 |
| つなぎリゾート紫苑III | 東北本線 盛岡駅 | バス45分 徒歩2分 | 350万円 | 1K | 34.20m2 | 1994/07 |
| つなぎリゾート紫苑 | 東北本線 盛岡駅 | バス45分 徒歩2分 | 450万円 | 1DK | 46.08m2 | 1987/07 |
| つなぎリゾート紫苑 | その他交通手段 駅 | 分 | 550万円 | 1LDK | 59.50m2 | 1987/07 |
| ホテル安比グランドタワー | 花輪線 安比高原駅 | 分 | 300万円 | ワンルーム | 63.14m2 | 1989/11 |
| ロフティ滝沢 | その他交通手段 駅 | 分 | 290万円 | 2K | 36.66m2 | 1990/10 |
| ヒューマンスクエア城西町 | 東北本線 盛岡駅 | バス10分 徒歩3分 | 790万円 | 3LDK | 66.36m2 | 1990/07 |
| ヒューマンスクエア城西町 | 東北本線 盛岡駅 | 15分 | 850万円 | 3LDK | 69.00m2 | 1990/06 |
| ヒューマンスクエア城西町 | 東北本線 盛岡駅 | 15分 | 900万円 | 3LDK | 66.36m2 | 1990/06 |
和田駅 大張野駅 四ツ小屋駅 羽後境駅 秋田駅 秋田駅 羽後牛島駅 新屋駅 峰吉川駅 桂根駅 下浜駅 土崎駅 刈和野駅 道川駅 岩城みなと駅 上飯島駅 折渡駅 羽後亀田駅 追分駅 追分駅 羽後岩谷駅 神宮寺駅 大久保駅 出戸浜駅 羽後飯塚駅 井川さくら駅 上二田駅 羽後本荘駅 羽後本荘駅 大曲駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県